| DÉMOGRAPHIE |
| Population | | 27,815,000 (1995); 32,693,000 (2000); 65,000,000 (2020) |
| Temps doublant | | 34.5 années |
| Langues principales | | Arabe (Algérien); Berbére; Français; Anglais; Allemand; Italien |
| Langue officielle | | Arabe |
| Capital | | Algiers plus de 3 millions de personnes |
| Autres villes | | Oran plus d'1 million de personnes; Constantine 750,000; Annaba 450,000; Tizi Ouzou 350,000 |
| Population urbaine | | (1995) 52% |
| Population rurale | | (1995) 48% |
| Taux de natalité | | (1994) 2.27% |
| Taux de mortalité | | (1994) 5.1% |
| Espérance de vie | | 66.94 années pour les hommes; 69.13 années pour les femmes |
| |
| RELIGION |
| Profession religieuse | | Musulmans 100% |
| Pourcentage de personnes non-évangélisées | | 98% (approximativement) |
| Principales Dénominations | | Église catholique; Français reformés (qui sont les églises expatriées) |
| Ouvriers chrétiens | | une poignée dans le pays et environ 100 en Europe (approximativement.) |
| Agences chrétiennes | | 17 (approximativement) |
| |
| SANTÉ |
| Médecins | | 5,491 (1 par 1,600 personnes) |
| Lits d'hôpitaux | | 18,450 (21 par 10,000 personnes) |
| Taux de mortalité infantile | | 42 par 1,000 naissances (4.2%) |
| Causes principales de la mort | | causes normales: pneumonie, cancer, maladies de coeur, etc... |
| Per capita prise quotidienne de calorie | | 3,500 (155% de condition minimum de la FAO) |
| |
| ÉDUCATION |
| Instruction d'adulte | | 62% |
| Taux d'éducation | | (actuellement: +79%) |
| |
| COMMUNICATION |
| Radios | | 1,502,357 (171 par 1000 personnes) |
| Télévisions | | 597,428 (68 par 1000 personnes) |
| Téléphones | | 254,786 (29 par 1000) |
| Ordinateurs | | peu d'ordinateurs individuels |