| DEMOGRAFÍA |
| Población | | 27,815,000 (1995); 32,693,000 (2000); 65,000,000 (2020) |
| Tiempo que duplicación | | 34.5 años |
| Idiomas principales | | Árabe (Del Argelino); Lenguas berberes; Francés; Inglés; Alemán e Italiano |
| Lengua oficial | | Árabe |
| Capital | | Argel con más de 3 millones de habitantes |
| Otras ciudades | | Oran más de 1 millón; Constantine 750,000; Annaba 450,000; Tizi Ouzou 350,000 |
| Población urbana | | (1995) 52% |
| Población rural | | (1995) 48% |
| Índice de natalidad | | (1994) 2.27% |
| Índice de mortalidad | | (1994) 5.1% |
| Esperanza de vida | | 66.94 años de masculino; 69.13 años de femenino |
| |
| RELIGIÓN |
| Religión profesada | | 100% musulmanes |
| Porcentaje no evangelizado | | 98% (aproximadamente) |
| Denominaciones mayoritarias | | Iglesia Católica; Franceses reformados (que son iglesias expatriadas) |
| Trabajadores cristianos | | pocos en el país y cerca de 100 en Europa (aproximadamente) |
| Agencias cristianas | | 17 (aproximadamente) |
| |
| SALUD |
| Médicos | | 5,491 (1 por 1,600 personas) |
| Camas de hospital | | 18,450 (21 cada 10,000 personas) |
| Tasa de mortalidad infantil | | 42 por 1,000 nacimientos (4.2%) |
| Causas importantes de mortandad | | causas naturales: pulmonía, cáncer, enfermedades cardíacas, etc. |
| Consumo de calorías diarias per cápita | | 3,500 (155% del requisito mínimo de FAO) |
| |
| EDUCACIÓN |
| Adultos instruídos | | 62% |
| Porcentaje de educación | | (actualmente: +79%) |
| |
| COMUNICACIÓN |
| Radio | | 1,502,357 (171 por 1000 personas) |
| Televisión | | 597,428 (68 por 1000 personas) |
| Teléfono | | 254,786 (29 por 1000) |
| Informática | | pocos ordenadores personales |